產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC電磁閥
SYJ3140T-5LZ-M5-QSMC5通先導式電磁閥 供應
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
SMC5通先導式電磁閥 供應
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 3 | SYJ3000 |
機能 | 1 | 2位單電控 |
配管方式 | 4 | 底板配管型(5通) |
主體可選項 | 0 | 先導閥單獨排氣型 |
線圈規(guī)格 | T | 帶節(jié)電回路(僅DC24V,DC12V) |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | L | L型插座式導線引出(長300mm) |
LED及過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
配管口徑 | M5 | 帶底板 |
CE對應 | Q | CE對應 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 非插入式 |
密封方式 | 彈性密封 |
先導方式 | 內(nèi)部先導式 |
螺紋種類 | M |
P,R通口接管口徑 | M5X0.8 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | 防塵 |
訂制規(guī)格 | 標準 |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
大動作頻率 | 10 Hz |
響應時間 | 15 ms |
消耗功率 | 0.1 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 | 0.46 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 | 0.36 |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:側面配管 | 0.12 |
C值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 | 0.46 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 | 0.35 |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:側面配管 | 0.12 |
SMC5通先導式電磁閥 供應
上海圖衡自動化設備有限公司專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術力量和公司實力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國內(nèi)外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關等氣動元件品牌廠商建立長期合作伙伴關系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml