產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
CDU10-30D日本SMC氣缸現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
|---|---|---|---|
| 缸徑 | 10mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 30mm |
| 接管口徑 | M5X0.8mm | 溫度范圍 | -10~60℃ |
| 接管螺紋 | M5X0.8 Rc1/8 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
日本SMC氣缸現(xiàn)貨描述:
CU系列自由安裝型氣缸單桿雙作用
節(jié)省空間氣缸可直接多面安裝
帶磁性開(kāi)關(guān) (CDU系列:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 缸徑 | 10 | 缸徑10mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M5X0.8Rc1/8 |
| 氣缸行程 | 30 | 氣缸行程30mm |
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
| 磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
| 磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè)或無(wú) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
日本SMC氣缸現(xiàn)貨其他特性:
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | M5X0.8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
| 安裝方式 | 基本型 |
| 緩沖 | 墊緩沖 |
| 桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端外螺紋尺寸 | M4X0.7 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.06MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.7MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.05MPa |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用流體溫度小値 [°C] | -10°C |
| 使用流體溫度大値 [°C] | 60°C |
| 周圍溫度小值 [°C] | -10°C |
| 周圍溫度大值 [°C] | 60°C |
| 使用活塞速度小值 [mm/s] | 50mm/s |
| 使用活塞速度大值 [mm/s] | 500mm/s |
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 [mm] | 5/10/15/20/25/30mm |
| 行程長(zhǎng)度允差小值 [mm] | 0mm |
| 行程長(zhǎng)度允差大值 [mm] | +1.0mm |
| 受壓面積IN [mm2] | 66mm2 |
| 受壓面積OUT [mm2] | 78.5mm2 |
| 適合緊固力矩 | 1.08±10%N·m |
| 內(nèi)六角螺釘直徑 | M3 |
| 活塞桿直徑 [mm] | 4mm |
| 理論推力IN [N] (使用圧力0.3MPa) | 19.8N |
| 理論推力IN [N] (使用圧力0.5MPa) | 33N |
| 理論推力IN [N] (使用圧力0.7MPa) | 46.2N |
| 理論推力OUT [N] (使用圧力0.3MPa) | 23.6N |
| 理論推力OUT [N] (使用圧力0.5MPa) | 39.3N |
| 理論推力OUT [N] (使用圧力0.7MPa) | 55N |
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml